Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised (USDA#05318)
Serving Size | 1 cup chopped or diced, cooked |
Water | 64g |
Calories | 178 |
Energy | 745kj |
Protein | 29g |
Total Fat | 5g |
Ash | 1g |
Total Carbohydrates | 0g |
Calcium, Ca | 10mg |
Iron, Fe | 2mg |
Sodium | 108mg |
Selenium, Se | 21mcg |
Vitamin C, total ascorbic acid | 2mg |
Niacin | 5mg |
Fatty acids, total saturated | 1g |
14:0 | 2g |
16:0 | 1g |
18:0 | 0g |
Fatty acids, total monounsaturated | 2g |
16:1 undifferentiated | 0g |
18:1 undifferentiated | 2g |
20:1 | 0g |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0g |
18:2 undifferentiated | 0g |
18:3 undifferentiated | 0g |
20:4 undifferentiated | 5g |
Cholesterol | 105mg |
Tryptophan | 0g |
Threonine | 1g |
Isoleucine | 1g |
Leucine | 2g |
Lysine | 2g |
Methionine | 0g |
Cystine | 0g |
Phenylalanine | 1g |
Tyrosine | 1g |
Valine | 1g |
Arginine | 1g |
Histidine | 0g |
Alanine | 1g |
Aspartic acid | 2g |
Glutamic acid | 4g |
Glycine | 1g |
Proline | 1g |
Serine | 1g |
Nutrition Information for Duck, young duckling, domesticated, White Pekin, leg, meat only, bone in, cooked without skin, braised Reviews
There currently aren't any reviews or comments for this usda nutrition. Be the first!